Childcare Costs by City: 44 U.S. Metro Areas Compared (2026)

Find average daycare, nanny, and au pair costs in your city

Childcare costs vary dramatically across the United States. A daycare center for an infant in San Francisco costs $26,000/year — nearly 2.5x more than the same care in cities like Memphis or El Paso. Below is a comparison of 44 major metro areas, sorted from most to least expensive for infant daycare.

Click any city to see a detailed cost breakdown by care type and age group, plus tips for reducing costs with tax benefits and state subsidies. Or use our calculator for personalized estimates based on your exact zip code.

All Cities — Sorted by Infant Daycare Cost

City State Daycare (Infant) Nanny (Infant) Au Pair
San Francisco Bay Area CA $26,000/yr $45,000/yr $22,000/yr
New York City NY $24,500/yr $42,000/yr $22,000/yr
San Jose CA $24,000/yr $43,000/yr $22,000/yr
Washington, DC DC $23,500/yr $39,000/yr $22,000/yr
Boston MA $23,000/yr $40,000/yr $22,000/yr
Seattle WA $21,500/yr $39,000/yr $22,000/yr
Hartford CT $21,000/yr $38,000/yr $22,000/yr
Los Angeles CA $20,000/yr $38,000/yr $22,000/yr
Sacramento CA $20,000/yr $36,000/yr $22,000/yr
San Diego CA $18,500/yr $35,000/yr $22,000/yr
Chicago IL $18,000/yr $35,000/yr $22,000/yr
Denver CO $18,000/yr $34,000/yr $22,000/yr
Minneapolis-St. Paul MN $17,500/yr $33,000/yr $22,000/yr
Miami FL $17,000/yr $33,000/yr $22,000/yr
Portland OR $17,000/yr $33,000/yr $22,000/yr
Baltimore MD $17,000/yr $33,000/yr $22,000/yr
Buffalo NY $17,000/yr $34,000/yr $22,000/yr
Philadelphia PA $16,500/yr $33,000/yr $22,000/yr
Milwaukee WI $16,500/yr $32,000/yr $22,000/yr
Richmond VA $15,500/yr $31,000/yr $22,000/yr
Austin TX $15,000/yr $31,000/yr $22,000/yr
Atlanta GA $14,500/yr $30,000/yr $22,000/yr
Dallas / Fort Worth TX $14,000/yr $29,000/yr $22,000/yr
Raleigh-Durham NC $14,000/yr $29,000/yr $22,000/yr
Pittsburgh PA $14,000/yr $28,000/yr $22,000/yr
Houston TX $13,500/yr $28,000/yr $22,000/yr
Nashville TN $13,500/yr $28,000/yr $22,000/yr
Salt Lake City UT $13,500/yr $28,000/yr $22,000/yr
Columbus OH $13,500/yr $28,000/yr $22,000/yr
Kansas City MO $13,500/yr $27,000/yr $22,000/yr
Charlotte NC $13,000/yr $27,000/yr $22,000/yr
Detroit MI $13,000/yr $27,000/yr $22,000/yr
Phoenix AZ $13,000/yr $27,000/yr $22,000/yr
Tampa / Orlando FL $13,000/yr $28,000/yr $22,000/yr
Indianapolis IN $13,000/yr $27,000/yr $22,000/yr
St. Louis MO $13,000/yr $27,000/yr $22,000/yr
Cincinnati OH $13,000/yr $27,000/yr $22,000/yr
Louisville KY $13,000/yr $27,000/yr $22,000/yr
Las Vegas NV $12,500/yr $26,000/yr $22,000/yr
San Antonio TX $12,500/yr $26,000/yr $22,000/yr
Cleveland OH $12,500/yr $26,000/yr $22,000/yr
Oklahoma City OK $12,500/yr $26,000/yr $22,000/yr
Jacksonville FL $12,000/yr $25,000/yr $22,000/yr
Memphis TN $12,000/yr $25,000/yr $22,000/yr

Get Exact Costs for Your Zip Code

The figures above are metro-area averages. Actual costs vary by neighborhood and provider. Our free calculator uses your specific zip code for more precise estimates and shows your tax savings.

Open the Calculator